ACG plochý skleněný světlík v plastovém rámu ACG plochý skleněný světlík v plastovém rámu

Zasklení ploché pro skvělý design a vysoký prostup světla, výborné izolační parametry, vrstvené izolační trojsklo ESG Energy

Příplatek za RAL 7016:
ACG pevné křídlo: 10%
ACG otevírací křídlo: 15%
STÁHNOUT PDF

Rozměry a ceny bez DPH

rozměr A světlost křídla v cmACG pevné křídloACG otevírací křídlo
vrstvené izolační trojsklo ESG Energy vrstvené izolační trojsklo ESG Energy
30x304 041,-5 129,-
30x804 881,-6 416,-
40x404 750,-6 117,-
40x704 881,-6 416,-
40x1005 680,-7 610,-
50x504 837,-6 316,-
60x605 581,-7 384,-
60x905 972,-8 079,-
60x1509 142,-11 629,-
60x20014 556,-18 020,-
60x22015 861,-19 482,-
70x705 680,-7 610,-
70x1007 323,-9 557,-
75x756 137,-8 244,-
75x1209 012,-11 405,-
80x806 795,-8 965,-
80x13010 173,-12 661,-
80x18016 740,-20 204,-
80x22021 042,-24 820,-
80x23022 963,-27 004,-
80x280 - -
90x908 220,-10 517,-
90x12012 930,-16 003,-
90x15015 707,-19 015,-
100x10012 096,-15 090,-
100x13015 146,-18 375,-
100x15017 179,-20 565,-
100x16019 069,-22 534,-
100x20024 459,-28 417,-
100x22026 700,-30 822,-
100x230 - -
100x250 - -
120x12016 526,-19 834,-
120x15022 104,-25 815,-
120x18026 069,-30 027,-
120x210 - -
130x13019 933,-23 398,-
130x16025 149,-29 025,-
130x190 - -
130x220 - -
130x230 - -
130x250 - -
140x14023 828,-27 622,-
150x15026 974,-30 932,-
160x160 - -
160x220 - -
160x230 - -
160x250 - -
180x180 - -
200x200 - -