ACG kopulový světlík v plastovém rámu ACG kopulový světlík v plastovém rámu

Zasklení kopulové s úpravou proti přehřátí interiéru, HEAT STOP/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy

 
STÁHNOUT PDF

Rozměry a ceny bez DPH

rozměr A světlost křídla v cmACG pevné křídloACG otevírací křídlo
1xHS/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy 1xHS/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy
30x305 532,-7 071,-
30x807 992,-9 958,-
40x406 652,-8 361,-
40x708 564,-10 532,-
40x10010 584,-12 807,-
50x508 040,-9 922,-
60x609 843,-11 893,-
60x9012 566,-14 873,-
60x15018 073,-20 895,-
60x20025 392,-28 999,-
60x22027 427,-31 224,-
70x7011 768,-13 990,-
70x10014 901,-17 379,-
75x7512 834,-15 143,-
75x12017 883,-20 574,-
80x8014 035,-16 427,-
80x13020 402,-23 223,-
80x18028 962,-32 567,-
80x22034 476,-38 462,-
80x23037 719,-42 071,-
80x280 - -
90x9016 500,-19 064,-
90x12022 654,-25 787,-
90x15027 456,-30 874,-
100x10021 084,-24 121,-
100x13026 520,-29 843,-
100x15030 005,-33 518,-
100x16031 628,-35 235,-
100x20040 192,-44 445,-
100x22044 240,-48 694,-
100x230 - -
100x250 - -
120x12028 758,-32 174,-
120x15036 652,-40 600,-
120x18043 643,-47 895,-
120x210 - -
130x13033 000,-36 604,-
130x16041 976,-46 128,-
130x190 - -
130x220 - -
130x230 - -
130x250 - -
140x14039 539,-43 588,-
150x15045 104,-49 354,-
160x160 - -
160x220 - -
160x230 - -
160x250 - -
180x180 - -
200x200 - -