ACG kopulový světlík v plastovém rámu ACG kopulový světlík v plastovém rámu

Běžné zasklení kopulové bez zvláštních požadavků, PMMA/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy

 
STÁHNOUT PDF

Rozměry a ceny bez DPH

rozměr A světlost křídla v cmACG pevné křídloACG otevírací křídlo
1xPMMA/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy1xPMMA/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy
30x305 170,-6 711,-
30x807 517,-9 483,-
40x406 240,-7 952,-
40x708 067,-10 034,-
40x1009 975,-12 196,-
50x507 572,-9 454,-
60x609 275,-11 326,-
60x9011 889,-14 196,-
60x15017 162,-19 981,-
60x20024 111,-27 718,-
60x22026 059,-29 856,-
70x7011 130,-13 352,-
70x10014 140,-16 618,-
75x7512 244,-14 552,-
75x12017 002,-19 694,-
80x8013 302,-15 695,-
80x13019 331,-22 152,-
80x18027 586,-31 194,-
80x22032 837,-36 824,-
80x23036 028,-40 381,-
80x280 - -
90x9015 682,-18 243,-
90x12021 596,-24 729,-
90x15026 136,-29 553,-
100x10020 138,-23 177,-
100x13025 256,-28 579,-
100x15028 558,-32 072,-
100x16030 122,-33 729,-
100x20038 440,-42 691,-
100x22042 216,-46 669,-
100x230 - -
100x250 - -
120x12027 410,-30 829,-
120x15035 036,-38 985,-
120x18041 603,-45 854,-
120x210 - -
130x13031 451,-35 057,-
130x16040 055,-44 205,-
130x190 - -
130x220 - -
130x230 - -
130x250 - -
140x14037 785,-41 833,-
150x15043 017,-47 272,-
160x160 - -
160x220 - -
160x230 - -
160x250 - -
180x180 - -
200x200 - -