ACG plochý skleněný světlík v plastovém rámu ACG plochý skleněný světlík v plastovém rámu

Zasklení ploché pro skvělý design a vysoký prostup světla, výborné izolační parametry, vrstvené izolační trojsklo ESG Energy

Příplatek za RAL 7016:
ACG pevné křídlo: 10%
ACG otevírací křídlo: 15%
STÁHNOUT PDF

Rozměry a ceny bez DPH

rozměr A světlost křídla v cmACG pevné křídloACG otevírací křídlo
vrstvené izolační trojsklo ESG Energy vrstvené izolační trojsklo ESG Energy
30x304 042,-5 584,-
30x806 033,-8 000,-
40x404 958,-6 671,-
40x706 511,-8 478,-
40x1008 063,-10 286,-
50x506 113,-7 994,-
60x607 507,-9 559,-
60x909 775,-12 082,-
60x15014 312,-17 132,-
60x20020 103,-23 710,-
60x22021 785,-25 581,-
70x709 138,-11 361,-
70x10011 766,-14 244,-
75x7510 043,-12 352,-
75x12014 253,-16 944,-
80x8011 008,-13 402,-
80x13015 985,-18 806,-
80x18023 291,-26 897,-
80x22027 715,-31 700,-
80x23030 742,-35 095,-
80x280 - -
90x9013 119,-15 683,-
90x12018 292,-21 426,-
90x15022 008,-25 425,-
100x10017 187,-20 224,-
100x13021 301,-24 623,-
100x15024 044,-27 557,-
100x16025 415,-29 022,-
100x20032 959,-37 212,-
100x22035 886,-40 340,-
100x230 - -
100x250 - -
120x12023 204,-26 621,-
120x15029 987,-33 937,-
120x18035 226,-39 477,-
120x210 - -
130x13026 610,-30 217,-
130x16034 048,-38 197,-
130x190 - -
130x220 - -
130x230 - -
130x250 - -
140x14032 301,-36 351,-
150x15036 500,-40 755,-
160x160 - -
160x220 - -
160x230 - -
160x250 - -
180x180 - -
200x200 - -