ACG kopulový světlík v plastovém rámu ACG kopulový světlík v plastovém rámu

Zasklení kopulové se zvýšenou mechanickou odolností proti rozbití, PET-G/izolační bezpečnostní sklo

 
STÁHNOUT PDF

Rozměry a ceny bez DPH

rozměr A světlost křídla v cmACG pevné křídloACG otevírací křídlo
1xPET-G/vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.21xPET-G/vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2
30x303 861,-5 402,-
30x805 456,-7 424,-
40x404 576,-6 288,-
40x705 801,-7 767,-
40x1007 127,-9 350,-
50x505 448,-7 329,-
60x606 616,-8 667,-
60x908 302,-10 609,-
60x15011 739,-14 557,-
60x20016 432,-20 039,-
60x22017 698,-21 497,-
70x707 790,-10 013,-
70x1009 716,-12 195,-
75x758 441,-10 749,-
75x12011 547,-14 240,-
80x809 196,-11 589,-
80x13013 260,-16 081,-
80x18018 465,-22 072,-
80x22021 930,-25 917,-
80x23023 792,-28 144,-
80x280 - -
90x9010 682,-13 247,-
90x12014 461,-17 594,-
90x15017 535,-20 953,-
100x10013 402,-16 441,-
100x13016 920,-20 242,-
100x15019 124,-22 635,-
100x16020 109,-23 714,-
100x20025 173,-29 425,-
100x22027 856,-32 309,-
100x230 - -
100x250 - -
120x12018 260,-21 678,-
120x15022 999,-26 947,-
120x18027 532,-31 782,-
120x210 - -
130x13020 903,-24 508,-
130x16026 410,-30 562,-
130x190 - -
130x220 - -
130x230 - -
130x250 - -
140x14024 791,-28 842,-
150x15028 377,-32 629,-
160x160 - -
160x220 - -
160x230 - -
160x250 - -
180x180 - -
200x200 - -